Rascador para tubos de polietileno Turbo
Características técnicas del Rascador para tubos de polietileno Turbo:
| Materiales PE/PP/PP-R/otros |
Rango de trabajo | Espesor tubo min-max |
Raspado max | Peso |
| TURBO 20 | Ø 20 mm | 2, 3 – 3,8 mm | 45 mm | 0,37 Kg |
| TURBO 25 | Ø 25 mm | 2, 3 – 5,3 mm | 45 mm | 0,47 Kg |
| TURBO 32 | Ø 32 mm | 2,3 – 6,8 mm | 45 mm | 0,64 Kg |
| TURBO 40 | Ø 40 mm | 2,3 – 8,3 mm | 55 mm | 0,82 Kg |
| TURBO 50 | Ø 50 mm | 2,3 – 10,3 mm | 55 mm | 1,02 Kg |
| TURBO 63 | Ø 63 mm | 2,3 – 13,3 mm | 55 mm | 1,29 Kg |
| TURBO ½” CTS | Ø ½” CTS | 0.06” ÷ 0.09” | 1.77” | – |
| TURBO ¾” CTS | Ø ¾” CTS | 0.064” ÷ 0.146” | 1.77” | – |
| TURBO 1” CTS | Ø 1” CTS | 0.08” ÷ 0.188” | 1.77” | – |
| TURBO ½” IPS | Ø ½” IPS | 0.09” ÷ 0.17” | 1.77” | – |
| TURBO ¾” IPS | Ø ¾” IPS | 0.09” ÷ 0.20” | 1.77” | – |
| TURBO 1” IPS | Ø 1” IPS | 0.09” ÷ 0.26” | 1.77” | – |
| TURBO 1 ¼” IPS | Ø 1 ¼” IPS | 0.09” ÷ 0.33” | 2.17” | – |
| TURBO 1 ½” IPS | Ø 1 ½” IPS | 0.09” ÷ 0.38” | 2.17” | – |
| TURBO 2” IPS | Ø 2” IPS | 0.09” ÷ 0.47” | 2.17” | – |
ACCESORIOS OPCIONALES:
– Caja de transporte del Rascador para tubos de polietileno Turbo
Empresas que confían en Orange Industries
Estamos orgullosos de ser socios estratégicos de empresas líderes en la industria, construyendo relaciones basadas en confianza y resultados.


















EN ORANGE ENCUENTRAS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Alquiler de Maquinaria Especializada
En Orange Industries brindamos el servicio de alquiler, que te permitirá contar con máquinas con mantenimiento al día, listas para operar. Certificados de calibración de cada equipo. Certificado de operatividad. Accesorios que certifican que la soldadura fue hecha según la norma técnica. Además, en caso de falla, contamos con maquinaria en stock lista para su reposición.
¡Contáctanos hoy mismo y encuentra el equipo perfecto para tu proyecto!
