Máquinas de termofusión Easy Life de Ritmo
Contamos con la gama más extensa de equipos de termofusión para instalación de tuberías de HDPE y plásticos en general.
DATOS TÉCNICOS
MÁQUINAS DE TERMOFUSIÓN EASY LIFE – RITMO
Estas máquinas diseñados por Ritmo están equipados con el primer sistema DUAL de soldadura a tope en el mundo.
Estos equipos están diseñados para unir tuberías plásticas, mediante Termofusión a tope.
Los equipos Easy Life cuentan con sistema hidráulico para la movlización de los carros. Además, está equipada con registro automático de datos y software asitir en el proceso de termofusión paso a paso.
Nivel de responsabilidad del correcto proceso de Termofusión:
- 60% Operador.
- 40% Unidad Termofusión.
*Set de reducciones se venden por separado (mm y pulgadas).
Compartir en:
Alquiler
Aprovecha nuevas ofertas y promociones especiales en todos nuestros productos.
Cursos y capacitaciones
Orange ofrece cursos básicos y avanzados, diseñados con teoría y práctica.
Centro de servicio
Servicios preventivos y correctivos utilizando refacciones 100% originales.
| Modelo | Rango de trabajo | Materiales Fusionables | Alimentación | Potencia absorbida | Dimensiones | Peso equipamiento | Rango de presiones de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritmo Basic 160 Easy Life | Ø 40 ÷ 160 mm; 1" IPS – 5" IPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 2400 W (110 V) – 2250 W (230 V) | 606 x 365 x 375 mm | 88 KG | 0 ÷ 150 bar |
| Ritmo Basic 200 Easy Life | Ø 63 ÷ 200 mm; 2" IPS – 6" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 3250W (110 V) – 3250 W (230 V) | 685 x 460 x 420 mm | 93 KG | 0 ÷ 150 bar |
| Ritmo Basic 250 Easy Life | Ø 75 ÷ 250 mm; 2" IPS – 8" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 3450W (110 V) – 3450 W (230 V) | 850 x 470 x 400 mm | 124 KG | 0 ÷ 150 bar |
| Ritmo Basic 315 Easy Life | Ø 90 ÷ 315 mm; 3" IPS – 10" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 3900W (110 V) – 4500 W (230 V) | 981 x 586 x 520 mm | 166 KG | 0 ÷ 150 bar |
| Basic 355 Easy Life | Ø 125 ÷ 355 mm; 4" IPS – 14" IPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 110 V – 230 VAC 50/60 Hz | 5800W (110 V) – 5800 W (230 V) | 1077 x 510 x 715 mm | 205 KG | 0 ÷ 150 bar |
| Ritmo Delta 500 Easy Life | Ø 200 ÷ 500 mm; 8" IPS – 18" DIPS | HDPE – PP – PB – PVDF | 230 VAC 50/60 Hz; 400 V 3F+N 50/60 Hz | 7950 W (230 V); 7200 W (400 V) | 1265 x 790 x 780 mm | 408 KG | 0 ÷ 150 bar |
| Ritmo Delta 630 Easy Life | Ø 280 ÷ 630 mm; 10" DIPS – 24" IPS | HDPE – PP – PVDF | 230 3F+N 50/60 Hz; 400 V 3F+N 50/60 Hz | 12350 W | 1265 x 790 x 780 mm | 708 KG | 0 ÷ 150 bar |
¿Qué equipo necesitas?
Nuestros asesores están listos para ayudarte y brindarte la mejor atención.